边缘智算机AIC-9111是基于NVIDIA JETSON系列模块设计的计算机平台,内置Jetson NANO模块,可预装Ubuntu18.04或者linux操作系统,采用固轻型铝合金材料设计,传导被动散热,具备较好的散热能力,丰富接口,是边缘计算端部署Al算力进行深度学习的理想载体。
1、核心性能
Maxwell GPU + ARM 4*A57@1.43G + 4GB LPDDR4
0.5 TFLOPS 稠密算力 5 ~ 10 瓦
★ Jetson Nano模组具备优越的性能和功耗,可满足运行现代Al工作负载、并行运行多个神经网络及同时处理来自多个高分辨率传感器的数据的需求。Al的理想入门级选择。
2、核心参数
GPU | NVIDIA Maxwell™ 架构,配有 128 个 NVIDIA CUDA® 核心 | |
CPU | 四核 ARM® Cortex®-A57 MPCore 处理器 | |
显存 | 4 GB 64 位 LPDDR4 | |
存储 | 16 GB eMMC 5.1 闪存 | |
视频编码 | 250 MP/s | |
视频解码 | 500 MP/s | |
摄像头 | 12 通道(3x4 或 4x2)MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (18 Gbps) | |
连接 | Wi-Fi 需要外部芯片 | |
10/100/1000 BASE-T 以太网 | ||
显示器 | HDMI 2.0 或 DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 同步 | |
UPHY | 1 个 x1/2/4 PCIE、1 个 USB 3.0、3 个 USB 2.0 | |
I/O | 3 个 UART、2 个 SPI、2 个 I2S、4 个 I2C、多个 GPIO |
3、尺寸尽愁精悍稳定
产品耐高低温,可在-15℃~65℃温度范围下工作。接口全部具备静电防护,接触放电±8KV。满足大部分应用场景,让设备的使用和工作更稳定可靠。
4、外设接口丰富
支持5路千兆以太网接口,支持选装4G模组,与外部通信连接更灵活;4路USB接口,可接入多路摄像头设备,进行图像采集;可扩展安装SSD存储设备,实现数据存储自由;同时还支持RS485、RS232,DI/DO工业接口,实现视觉识别和设备联动一体式控制。
外部物理接口 | ||
DC输入接口 | 内芯为正电源,直径2.1mm | 12V/3A适配器输入 |
USB2.0接口 | 3个USB2.0接口,TYPE-A | |
USB3.0接口 | 1个USB3.0接口,TYPE-A | |
OTGUSB | Micro usb接口*1 | 烧录/升级程序 |
HDMI接口 | HDMI2.0 | |
网络接口 | RJ45*5千兆 | |
485接口 | 3.81mm间距的接口 | |
DI/0控制 | 一组入,一组出 | 出为继电器控制 |
调试接口 | Micro usb接口*1 | |
RS-232接口 | DB9-9针-公头接口 | |
按键与指示灯 | ||
按键 | REC键,RST键 | |
指示灯 | status灯,PWR灯 | |
内部接口 | ||
TF卡接口 | 自弹式贴片TF卡座 | 最大可支持256G |
硬盘接口 | M.2(NGFF)接口 | |
4G模组接口 | PCIE接口(带NANOGSM卡座) | PCIE物理接口USB协议的4G模组 |
DSI可选 | FPC的15PIN接口 | |
CSI可选 | FPC的15PIN接口 | |
扩展接口可选 | CAN接口*1 | CAN_TX/CAN_RX |
UART接口*1 | UART1TX/RX/RTX/CTS | |
I2C接口*1 | I2C1 | |
SPI接口*2 | SPI0/SPI1 | |
I2S接口*1 | I2S0 | |
GPIO接口*3 | GPIO/GPIO09/GPIO13 |
边缘智算机AIC-9111适用于无人机、便携式医疗设备、小型商业机器人、智能摄像头、高分辨率传感器、自动光学检测、智能工厂和其他IoT嵌入式系统等高性能AI系统。